Míkovický košt vín · výsledky
Košt 2025.
Každá láhev má svůj příběh. Najděte ten, který vás zaujme.
314 hodnocených vín132 vinařů29 obcí Nejvyšší hodnocení 19,4 / 20
| Přívlastek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RŠ21 | Rulandské šedéRŠ | Bureš R. a J. Tupesy | 2022 | Výběr z hroznů | 19,2 |
| VZ17 | Veltlínské zelenéVZ | Bureš R. a J. Tupesy | 2023 | Kabinetní | 19,0 |
| TČ08 | Tramín červenýTČ | Maňásek František Tupesy | 2021 | Výběr z hroznů | 18,8 |
| Hi11 | HibernalHi | Maňásek František Tupesy | 2023 | Výběr z hroznů | 18,7 |
| RM07 | Rulandské modréRM | Kňourek Drahoslav Tupesy | 2022 | Výběr z hroznů | 18,7 |
| SBU03 | Rulandské bílé + Muškát moravskýRB+MM | Vávra Jiří Tupesy | 2024 | Pozdní sběr | 18,7 |
| OČ10 | Modrý PortugalMP | Vinaři Tupesy Tupesy | 2024 | Pozdní sběr | 18,6 |
| Ros10 | FrankovkaFr | Kočenda Petr Tupesy | 2024 | Pozdní sběr | 18,6 |
| RB09 | Rulandské bíléRB | Kňourek Drahoslav Tupesy | 2023 | Pozdní sběr | 18,5 |
| RB11 | Rulandské bíléRB | Kostílek M.+P. Tupesy | 2023 | Pozdní sběr | 18,5 |
| RŠ17 | Rulandské šedéRŠ | Vávra Jiří Tupesy | 2023 | Výběr z hroznů | 18,3 |
| SČ04 | Zweigeltrebe + AndréZw+An | Kostílek M.+P. Tupesy | 2023 | Pozdní sběr | 18,2 |
| Sg10 | SauvignonSg | Kočenda Petr Tupesy | 2023 | Výběr z hroznů | 18,2 |
| VZ05 | Veltlínské zelenéVZ | Vinaři Tupesy Tupesy | 2024 | Pozdní sběr | 18,1 |
| RR22 | Ryzlink rýnskýRR | Kocourek Petr Tupesy | 2022 | Výběr z hroznů | 17,6 |
1–15 z 17 vín
Hodnocení je uvedeno na dvacetibodové stupnici. Údaje vycházejí z výsledků koštu 2025.Našli jste nesrovnalost? Napište nám
